Rafael Targino
Do UOL, em São Paulo
A USP (Universidade de São Paulo) lidera a lista das melhores universidades latino-americanas, segundo novo ranking publicado nesta quarta-feira (13) pela instituição britânica QS (Quacquarelli Symonds). A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), que subiu da 19ª posição em 2011 para a 8ª neste ano, completam a lista das brasileiras no top 10.
O Brasil é o país com o maior número de universidades ranqueadas na lista: são 65 instituições entre as 250 melhores.
Segundo a QS, foram entrevistados, em todo o continente, mais de 14 mil acadêmicos, assim como 11 mil empregadores. Os rankings levam em conta pesquisa, ensino, empregabilidade de internacionalização.
De acordo com o instituto, a forte presença brasileira é causada por um “esforço nacional” para aumentar o acesso ao ensino superior –o que seria demonstrado pelo fato de as matrículas terem sido triplicadas na última década – e incentivo a pesquisas acadêmicas.
O Brasil é o país com o maior número de universidades ranqueadas na lista: são 65 instituições entre as 250 melhores.
Top 10 universidades latino-americanas
Posição/2012 | Instituição | País | Posição/2011 |
1 | USP (Universidade de São Paulo) | Brasil | 1 |
2 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 2 |
3 | Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) | Brasil | 3 |
4 | Universidad de Chile | Chile | 4 |
5 | Unam (Universidad Nacional Autónoma de México) | México | 5 |
6 | Universidad de Los Andes Colombia | Colômbia | 6 |
7 | Itesm (Tecnológico de Monterrey) | México | 7 |
8 | UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) | Brasil | 19 |
9 | Universidad de Concepción | Chile | 12 |
10 | Usach (Universidad de Santiago de Chile) | Chile | 21 |
- Fonte: QS (Quacquarelli Symonds)
De acordo com o instituto, a forte presença brasileira é causada por um “esforço nacional” para aumentar o acesso ao ensino superior –o que seria demonstrado pelo fato de as matrículas terem sido triplicadas na última década – e incentivo a pesquisas acadêmicas.
Top 10 universidades - Brasil
Posição 2012 Brasil | Posição 2012 Am. Latina | Instituição | Posição 2011 Am. Latina |
1 | 1 | USP (Universidade de São Paulo) | 1 |
2 | 3 | Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) | 3 |
3 | 8 | UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) | 19 |
4 | 13 | UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) | 10 |
5 | 14 | UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) | 14 |
6 | 15 | Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) | 31 |
7 | 17 | Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) | 16 |
8 | 18 | PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) | 15 |
9 | 25 | UnB (Universidade de Brasília) | 11 |
10 | 28 | PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) | 37 |
- Fonte: QS (Quacquarelli Symonds)
Nenhum comentário:
Postar um comentário